Multi Ch IPO1 Grimmendans Nayko A, 0/0 | ESP Ch Kent d'Aquivelt A | Uccello des Louves d'Ymonville |
ESP Ch Heidi d'Aquivelt | ||
Grimmendans Kachet | Ch Grimmendans Fourlan | |
Grimmendans Cameo | ||
Figaron Queen Mary A, 0/0 | CIE Fledder di Scottaura A | GB Ch Domburg in Demand |
LU & NL Ch Avril di Scottatura | ||
Figaron Oberon A, 0/0Uphen-Back de la Foret d'OliFan |
| |
Bestseller Greta Garbo A, 0/0 |