| Raiko du Pre de la Sommerau B/B, 0/0 | Kiosan's Ramses A | Ch DK &NO Swan de la Parairiere du Sommerau A |
| CH DK & NO Grimmendans Esmee | ||
| Nemesis du Domaine de l'Avenir B | Vigilia Sacra Mik A | |
| Haryva-Meara du Domaine de l'Avenir | ||
| Odalisque dei Baci Rubati A/A, 0/0 | R.e. Multi Ch Atos von Calruna B/B | Scudo di Torre d'Arese A, 0 |
| Ullane de Kenatier B/B | ||
| Hullalla dei Baci Rubati A/A, 0/0 | Caruso de la Clairiere aux Louves A/A, 0/0 | |
| RE Ch Babette dei Baci Rubati A, 0 |